Formkomponenten 1,2343 Widerstand der Dia-Halter-hohen Temperatur
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | BAITO |
| Zertifizierung | ISO9001 |
| Modellnummer | H . Z1893 |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Preis | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen | Verpackt durch Schwamm mit Plastiktasche, Outpacking: Holzkiste oder auf Anfrage. |
| Lieferzeit | 3-8workdays |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000000-teilig/Stücke pro Jahr |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Markenname | BAITO | Produktname | Diahalter H. Z1893 |
|---|---|---|---|
| Produkt-Material | 1,2343 | Härte | 47-52HRC |
| Anwendung | Plastikspritzen | Produkt | Fahrzeug-Form |
| nach Maß | ja | Eigenschaft | Widerstand der hohen Temperatur |
| Hervorheben | Form-Komponenten schieben Halter,1 |
||
| Ursprungsort | Guangdong, China |
| Markenname | BAITO |
| Vorbildliches Number | Diahalter |
| Formung des Modus | Plastikspritzen |
| Material | 1,2343 |
| Härte | 47-52HRC |
| Produkt-Material | Stahl |
| Produkt | Präzisionsformkomponenten |
| Produkt-Name | Diahalter H. Z1893 |
| Typ 1 | Metrisch oder Zoll |
| Type2 | Präzisionsteile |
| Lieferfrist | Haben Sie Aktien |
| Nach Maß | Ja |
| Eigenschaft | Widerstand der hohen Temperatur |
| Versorgungs-Fähigkeit | 1000000-teilig/Stücke pro Jahr |
| Verpacken | Die Präzisionsformkomponenten in Plastiktasche oder in Kasten mit Schaum setzend, dann, senden Sie mit Karton oder großer Holzkiste aus. |
| Hafen | SHENZHEN |
|
Wettbewerbsfähig Vorteile |
1) Leistungsfähige Teamwork 2) Qualitätstracking-system 3) Hohe Qualität und Preis ab Werk 4) Schnelle Lieferung 5) Schnelles System des Kunden Warte 6) Professionelle technische Unterstützung: Cnc-Drehbank Alle unsere Ingenieure haben mehr als 10 Jahre Erfahrung 8) 100% Test der Auftritt des Produktes, bevor die Fabrik verlassen wird. |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
| Quantität (Stücke) | 1 - 500 | >500 |
| Est. Zeit (Tage) | 3 | Zu verhandelt werden |
| i3 | Art |
| 4,85 | H.Z1893/1.6*6.35 |
| 6,35 | H.Z1893/19*6.35 |
| 7,6 | H.Z1893/22*6.35 |
♦ Produkte stellen dar
Formkomponentenlieferanten schieben Halter für Plastik

![]()
♦ FAQ
| 1. Kann ich Preise Ihrer Produkte haben? |
| Ja. Glauben Sie bitte frei, um uns die Untersuchung hier zu schicken. Sie erhalten unsere Antwort in 24 Stunden. |
| 2. Können wir unseren Logo-/Website-/Firmennamen auf Produkten drucken? |
| Ja. Raten Sie bitte den Informationen des Logos. |
| 3. Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit für regelmäßigen Auftrag? |
| Wir haben Aktien über viele Standardformkomponenten, ungefähr 3-8 Arbeitstage für regelmäßigen Auftrag. |
| 4. Kann ich einige Fachfragen stellen? |
| Ja. Wir haben ein starkes Technikteam. |
| 5. Kontrollieren Sie die Endprodukte? |
|
Ja. Jeder Schritt der Produktion und der Endprodukte ist herauskam Inspektion durch QC-Abteilung, bevor er versendet. |

